| Uvedené ceny jsou za poskytování služeb a využívání Plaveckého bazénu | |
| Veřejnost: | |
| 1 hodina bazén - děti | 30,- |
| 1 hodina bazén - dospělí | 40,- |
| 1 hodina - důchodci | 15,- |
| 1 hod rodinné vstupné (2 dospělí, 1 dítě) | 80,- |
| 1 hodina ranní plavání | 30,- |
| 1 hodina bazén se saunou (bez rozdílu věku) | 50,- |
| 2 hodiny bazén se saunou (bez rozdílu věku) | 80,- |
| Organizace: | |
| 1 hodina bazén | 900,- |
| 1 hodina bazén se saunou | 1100,- |
| Pernamentky: | |
| 10 hodin bazén - děti | 240,- |
| 10 hodin bazén - dospělí | 320,- |
| 10 dvouhodinových bloků sauna (bez rozdílu věku) | 640,- |
| 10 hodin sauna | 400,- |
| 10 hodin ranní plavání (bez rozdílu věku, po-pá 6.00-8.00 h) | 240,- |
| Všechny permanentky mají platnost 2 měsíce od dne vydání. | |
| Školy v rámci TV 8.00 - 14.00 hod. (1 hodina) | 300.- |
| Ceny platí od 1.1.2012 | |
| Provozovatel má právo ceny změnit. | |
| Uvedené ceny jsou za poskytování služeb a využívání Zimního stadionu | |
| Veřejnost: cena za jeden vstup ( min. 1,5 hod.) | |
| Děti do 15 let | 20,- |
| Dospělí | 30,- |
| Doprovod | 10,- |
| Bruslení s hudbou (bez rozdílu) | 40,- |
Ostatní: |
|
| a) základní cena | 1300,- |
| b) smlouva min. na 15 časových bloků | 1100,- |
| 30 časových bloků | 1000,- |
| 50 časových bloků | 900,- |
| c) v době po - pá 15.00-22.00 | 1300,- |
| so - ne 8.00-22.00 | 1300,- |
| d) v době po - pá 15.00-22.00 | 700,- |
| so - ne 8.00-22.00 | 700,- |
| e) školy po-pá 6.00-14.00 | 200,- |
| f) celodenní turnaje min. 10 časových bloků/den | 900,- |
| g)soustředění apod. min. 20 časových bloků/ týden po-pá 15.00-22.00 so-ne 8.00-22.00 | 1000,- |
| Využití v době mimo hokej. sezónu: k účelům pořádání prodejních, reklamních či jiných akcí, pořádání burz a pod. | |
| základní cena za 1 hod | 400,- |
| nad 5 hod./1 den | 2000,- |
| při vícedenních akcích za každý započatý den | 2000,- |
| Ceny platí od 1.1.2012 | |
| Provozovatel má právo ceny změnit. | |
| Uvedené ceny jsou za poskytování služeb a využívání Letního stadionu | ||
| Fotbalové hřiště: | tráva |
škvára |
| 1 hodina - trénink | 1000,- |
300,- |
| 1 hodina - zápas (lajnování, sítě) | 1200,- |
300,- |
| 1 hodina - školy v rámci TV | 200,- |
100,- |
|
||
| Atletická dráha a sektory: | ||
| 1 hodina - trénink | 300,- |
|
| 1 hodina - závody (lajnování) | 500,- |
|
| 1 hodina - školy v rámci TV | 100,- |
|
| Volejbalové a tenisové kurty: | ||
| 1 hodina | 100,- |
|
| 1 hodina zapůjčení ten. nahrávaího stroje | 80,- |
|
| 1 hodina - v pracovních dnech 8.00-14.00 hod. | 80,- |
|
| 1 hodina - školy v rámci TV | 50,- |
|
| 6 hodin - pernamentka | 500,- |
|
| 10 hodin - pernamentka | 800,- |
|
| Všechny permanentky mají platnost 1 měsíc od dne vydání. | ||
Ceny platí od 1.1.2012 |
||
| Provozovatel má právo ceny změnit. | ||
| 1 jízda děti 15 let | 5,- |
| 1 jízda dospělí | 10,- |
| Permanentka 10 jízd děti | 45,- |
| Permanentka 10 jízd dospělí | 90,- |
Ceny platí od 1.1.2012 |
|